SERVIS BICIKLA
Redovito servisirajte svoj bicikl!
Da bi vratili bicikl u punu formu potrebno je dosta toga - od kozmetike za bicikl, alata i vjerojatno ponešto od dijelova, kao i prostor u kojem ćete sve potrebno obaviti. Uz sve nabrojeno trebat ćete i znanja i prakse kako biste podesili bicikl bez nepotrebnih dodatnih troškova.
Ako se prepoznajete u prijašnjem odlomku onda vjerojatno to već i radite sami, no ako se ne prepoznajete, tada možete doći u naš servis bicikala i prepustiti sve radnje i eventualne komplikacije vještim i stručnim serviserima koje u uspješnom servisiranju može spriječiti samo nemogućnost nabavke nekog specifičnog dijela bicikla.
Servis se preporuča, zbog sigurnosti, napraviti minimalno jednom godišnje.
Od malog servisa do kompletno savršenog bicikla!
Bike Box Varaždin, A.Cesarca 5 (preko puta policije)
Saznati možete više pozivom na 091/1233-629 ili tako da ispunite kontakt formu.
RADNO VRIJEME
ponedjeljak-petak 08-20 sati,
subota 08-13 sati
SERVIS
MALI SERVIS
- provjera i podešavanje mjenjača
- provjera i podešavanje kočnica
- provjera i podmazivanje lanca
- provjera guma
- vanjski pregled kompletnog bicikla
VELIKI SERVIS
- rastavljanje, čišćenje, provjeravanje i sastavljanje ležajeva bicikla (osovina prednjeg kotača, osovina stražnjeg kotača, osovina pogona)
- provjera i podešavanje mjenjača
- provjera i podešavanje kočnica
- provjera i podmazivanje lanca
- provjera guma
- vanjski pregled kompletnog bicikla
GENERALNI SERVIS
- rastavljanje, čišćenje, provjeravanje i sastavljanje ležajeva bicikla (osovina prednjeg kotača, osovina stražnjeg kotača, osovina pogona) što je ustvari rastavljanje i sastavljanje kompletnog bicikla
- provjera i podešavanje mjenjača
- provjera i podešavanje kočnica
- provjera i podmazivanje lanca
- provjera guma
- vanjski pregled kompletnog bicikla
- odzračivanje kočnica
CJENIK
BICIKLI
ŠIFRA | USLUGA | EUR | HRK |
---|---|---|---|
SERV01 | PUMPANJE GUMA I PODMAZIVANJE LANCA | 2,00 | 15,07 |
SERV02 | NULTI SERVIS BICIKLA BEZ BRZINA (mali servis) | 25,00 | 188,36 |
SERV03 | NULTI SERVIS BICIKLA S BRZINAMA (mali servis) | 40,00 | 301,38 |
SERV04 | VELIKI SERVIS RABLJENOG BICIKLA | 60,00 | 452,07 |
SERV74 | GENERALNI SERVIS | 95,00 | 715,78 |
KOTAČI
ŠIFRA | USLUGA | EUR | HRK |
---|---|---|---|
SERV05 | PUMPANJE GUMA | 2,00 | 15,07 |
SERV06 | CENTRIRANJE PREDNJEG KOTAČA | 13,00 | 97,95 |
SERV07 | CENTRIRANJE STRAŽNJEG KOTAČA SA BRZINAMA | 20,00 | 150,69 |
SERV08 | ZAMJENA OBRUČA ILI GLAVČINE (uz točnu dimenziju žbica, u drugom slučaju po satu) | 25,00 | 188,36 |
SERV09 | POPRAVAK PREDNJE GLAVČINE | 10,00 | 75,35 |
SERV10 | POPRAVAK ZADNJE GLAVČINE | 20,00 | 150,69 |
SERV11 | SKIDANJE STRAŽNJEG ZUPČANIKA | 10,00 | 75,35 |
SERV12 | ZAMJENA GUME ILI ZRAČNICE PREDNJEG KOTAČA | 6,00 | 45,21 |
SERV13 | ZAMJENA GUME ILI ZRAČNICE STRAŽNJEG KOTAČA S BRZINAMA | 8,00 | 60,28 |
SERV14 | ZAMJENA GUME ILI ZRAČNICE STRAŽNJEG KOTAČA (NEXUS i slične glave s brzinama) | 10,00 | 75,35 |
POGONSKI DIO
ŠIFRA | USLUGA | EUR | HRK |
---|---|---|---|
SERV15 | PODMAZIVANJE LANCA | 2,00 | 15,07 |
SERV16 | UGRADNJA OSOVINE SREDNJEG POGONA | 20,00 | 150,69 |
SERV17 | POPRAVAK OSOVINE SREDNJEG POGONA | 20,00 | 150,69 |
SERV18 | POPRAVAK LANCA ILI UGRADNJA NOVOG | 13,00 | 97,95 |
SERV19 | UGRADNJA KURBLI (L+R) | 20,00 | 150,69 |
SERV20 | UREZIVANJE ILI OBNAVLJANJE NAVOJA POGONSKE OSOVINE (uz skidanje pogona i osovine) | 40,00 | 301,38 |
SERV21 | UREZIVANJE ILI OBNAVLJANJE NAVOJA POGONSKE OSOVINE (bez skidanja pogona i osovine) | 26,00 | 195,90 |
SERV22 | UREZIVANJE ILI OBNAVLJANJE NAVOJA PEDALE NA POLUGAMA POGONA (samo ALU pogon) | 26,00 | 195,90 |
SERV23 | UMETANJE NAVOJNE PIKSE PEDALE U POLUGE POGONA (samo ALU pogon) | 33,00 | 248,64 |
SERV24 | ZAMJENA LANCA I STRAŽNJEG ZUPČANIKA + PODEŠAVANJE BRZINA | 26,00 | 195,90 |
MJENJAČI
ŠIFRA | USLUGA | EUR | HRK |
---|---|---|---|
SERV25 | UGRADNJA PREDNJEG MJENJAČA + PODEŠAVANJE BRZINA | 16,00 | 120,55 |
SERV26 | UGRADNJA ZADNJEG MJENJAČA + PODEŠAVANJE BRZINA | 16,00 | 120,55 |
SERV27 | RAVNANJE ZADNJEG MJENJAČA + PODEŠAVANJE BRZINA (ukoliko je moguće) | 13,00 | 97,95 |
SERV28 | UGRADNJA RUČNOG MJENJAČA + PODEŠAVANJE BRZINA (1 par) | 26,00 | 195,90 |
SERV29 | UGRADNJA RUČNOG MJENJAČA + PODEŠAVANJE BRZINA (komad) | 13,00 | 97,95 |
SERV30 | ZAMJENA SAJLE MJENJAČA + PODEŠAVANJE BRZINA | 10,00 | 75,35 |
SERV31 | PODEŠAVANJE BRZINA (po mjenjaču) | 8,00 | 60,28 |
KOČNICE
ŠIFRA | USLUGA | EUR | HRK |
---|---|---|---|
SERV32 | ZAMJENA PAKNI (po kočnici) | 6,00 | 45,21 |
SERV33 | UGRADNJA ČELJUSTI KOČNICA (po kočnici) | 10,00 | 75,35 |
SERV34 | UGRADNJA RUČICA KOČNICA + PODEŠAVANJE KOČNICA (po kočnici) | 10,00 | 75,35 |
SERV35 | POPRAVAK ILI PODEŠAVANJE KOČNICA (po kočnici) | 10,00 | 75,35 |
SERV36 | UGRADNJA SAJLE + PODEŠAVANJE KOČNICE | 10,00 | 75,35 |
SERV37 | UGRADNJA ČELJUSTI I RUČICA KOČNICA + PODEŠAVANJE (po kočnici) | 15,00 | 113,02 |
SERV38 | ODZRAČIVANJE HIDRAULIČKE KOČNICE DOT ULJE (po kočnici) | 25,00 | 188,36 |
SERV76 | ODZRAČIVANJE HIDRAULIČKE KOČNICE MINERALNO ULJE (po kočnici) | 20,00 | 150,69 |
UPRAVLJAČKI DIO
ŠIFRA | USLUGA | EUR | HRK |
---|---|---|---|
SERV39 | UGRADNJA VILIČNOG KOMPLETA LEŽAJEVA | 15,00 | 113,02 |
SERV40 | POPRAVAK VILIČNOG DIJELA LEŽAJEVA | 15,00 | 113,02 |
SERV41 | UGRADNJA VILICE | 20,00 | 150,69 |
SERV42 | ZAMJENA RUČKI | 5,00 | 37,67 |
SERV43 | UGRADNJA VOLANA | 30,00 | 226,04 |
SERV79 | ZAMJENA TRAKE VOLANA | 10,00 | 75,35 |
SERV44 | UGRADNJA LULE VOLANA | 8,00 | 60,28 |
SERV45 | UGRADNJA ZVIJEZDE VILICE | 7,00 | 52,74 |
ČIŠČENJE BICIKLA
ŠIFRA | USLUGA | EUR | HRK |
---|---|---|---|
SERV68 | KOMPLETNI BICIKL | 30,00 | 226,04 |
SERV69 | ODMAŠČIVANJE POGONSKIH DJELOVA | 20,00 | 150,69 |
SERV70 | KOTAČ PREDNJI (kod centriranja) | 8,00 | 60,28 |
SERV71 | KOTAČ ZADNJI (kod centriranja) | 10,00 | 75,35 |
SERV72 | LANAC | 10,00 | 75,35 |
OSTALO - BICIKLI
ŠIFRA | USLUGA | EUR | HRK |
---|---|---|---|
SERV46 | ČUVANJE BICIKLA (po danu) | 10,00 | 75,35 |
SERV47 | UGRADNJA FIKSNE KOŠARE PREDNJE | 10,00 | 75,35 |
SERV48 | UGRADNJA MONTAŽNE KOŠARE PREDNJE | 8,00 | 60,28 |
SERV49 | UGRADNJA ŠTITNIKA MJENJAČA | 6,00 | 45,21 |
SERV50 | UGRADNJA MONTAŽNIH BLATOBRANA | 10,00 | 75,35 |
SERV51 | UGRADNJA FIKSNIH BLATOBRANA | 20,00 | 150,69 |
SERV52 | UGRADNJA PRTLJAŽNIKA | 10,00 | 75,35 |
SERV53 | UGRADNJA PREDNJEG SVIJETLA | 8,00 | 60,28 |
SERV54 | UGRADNJA ZADNJEG SVJETLA | 8,00 | 60,28 |
SERV55 | UGRADNJA DINAMA | 10,00 | 75,35 |
SERV56 | UGRADNJA BRZINOMJERA | 15,00 | 113,02 |
SERV57 | UGRADNJA SVIJETALA I DINAMA | 16,00 | 120,55 |
SERV58 | UGRADNJA PREDNJE SJEDALICE | 10,00 | 75,35 |
SERV59 | UGRADNJA STRAŽNJE SJEDALICE | 10,00 | 75,35 |
SERV61 | ZAMJENA PEDALA | 5,00 | 37,67 |
SERV62 | ZAMJENA SJEDALA ILI CIJEVI SJEDALA | 5,00 | 37,67 |
SERV78 | UGRADNJA NOGARA | 5,00 | 37,67 |
RAD01 | RADNI SAT MTB/CTB bicikli | 30,00 | 226,04 |
RAD02 | RADNI SAT E BIKE | 35,00 | 263,71 |
RAD03 | NADOPLATA ZA HITNI SERVIS (isti dan) | 30,00 | 226,04 |
RAD04 | NADOPLATA ZA HITNI SERVIS (24h) | 20,00 | 150,69 |
- ne servisiramo prljave bicikle (odnosi se na blato i masne naslage), a uslugu čišćenja je moguće obaviti i kod nas prema Cjeniku
- na bicikle kupljene u našim trgovinama nulti servis je BESPLATAN
- bicikle na servisu čuvamo 5 dana, dok se daljnje čuvanje naplaćuje prema Cjeniku
MONTAŽA SPRAVA ZA FITNES
ŠIFRA | SPRAVA | EUR | HRK |
---|---|---|---|
SERV63 | SOBNI BICIKL | 26,00 | 195,90 |
SERV64 | ORBITREK | 33,00 | 248,64 |
SERV65 | KLUPICA ZA TRBUŠNJAKE | 16,00 | 120,55 |
SERV66 | BENCH | 33,00 | 248,64 |
SERV67 | MULTI GYM | 100,00 | 753,45 |